В ПФ "КВЕТ" можно купить алюминиевый полособульб
в Санкт-Петербурге по минимальным ценам и со своевременной доставкой товаров. Мы предлагаем полный набор услуг по поставке и обработке металлопродукции. Гибкая система скидок. Вы приобретаете качественный товар по приемлемой цене и получаете его в оговоренные сроки.
Чтобы уточнить информацию по поводу заказа продукции, позвоните по телефону отдела продаж в Санкт-Петербурге - +7 (812) 565-04-60.
Также вы можете написать нам на почту - zakaz@pkfcvet.ru.
Реализуем алюминиевый полособульб
в Санкт-Петербурге из наличия со склада и под заказ.
Наш адрес: г.Санкт-Петербург, пр-кт Лиговский, 266 литер В, 2.10.
| Вид металла | Высота, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Вид | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Марка | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алюминиевый полособульб 40x13x2.5x мм АМг5 ГОСТ Р 56043-2014 | Высота, мм: 40 | Ширина, мм: 13 | Толщина, мм: 2,5 | Вид: симметричный | Узнать цену | |||
| Алюминиевый полособульб 50x17x3.5x мм АМг5 ГОСТ Р 56043-2014 | Высота, мм: 50 | Ширина, мм: 17 | Толщина, мм: 3,5 | Вид: симметричный | Узнать цену | |||
| Алюминиевый полособульб 60x20x3.5x мм АМг5 ГОСТ Р 56043-2014 | Высота, мм: 60 | Ширина, мм: 20 | Толщина, мм: 3,5 | Вид: симметричный | Узнать цену | |||
| Алюминиевый полособульб 70x21x4x мм АМг5 ГОСТ Р 56043-2014 | Высота, мм: 70 | Ширина, мм: 21 | Толщина, мм: 4 | Вид: симметричный | Узнать цену | |||
| Алюминиевый полособульб 80x25x4x мм АМг5 ГОСТ Р 56043-2014 | Высота, мм: 80 | Ширина, мм: 25 | Толщина, мм: 4 | Вид: симметричный | Узнать цену | |||
| Алюминиевый полособульб 90x29x4x мм АМг5 ГОСТ Р 56043-2014 | Высота, мм: 90 | Ширина, мм: 29 | Толщина, мм: 4 | Вид: симметричный | Узнать цену | |||
| Алюминиевый полособульб 100x31x4.5x мм АМг5 ГОСТ Р 56043-2014 | Высота, мм: 100 | Ширина, мм: 31 | Толщина, мм: 4,5 | Вид: симметричный | Узнать цену | |||
| Алюминиевый полособульб 100x31x5x мм АМг5 ГОСТ Р 56043-2014 | Высота, мм: 100 | Ширина, мм: 31 | Толщина, мм: 5 | Вид: симметричный | Узнать цену | |||
| Алюминиевый полособульб 110x33x5x мм АМг5 ГОСТ Р 56043-2014 | Высота, мм: 110 | Ширина, мм: 33 | Толщина, мм: 5 | Вид: симметричный | Узнать цену | |||
| Алюминиевый полособульб 120x38x5x мм АМг5 ГОСТ Р 56043-2014 | Высота, мм: 120 | Ширина, мм: 38 | Толщина, мм: 5 | Вид: симметричный | Узнать цену | |||
| Алюминиевый полособульб 125x38x5x мм АМг5 ГОСТ Р 56043-2014 | Высота, мм: 125 | Ширина, мм: 38 | Толщина, мм: 5 | Вид: симметричный | Узнать цену | |||
| Алюминиевый полособульб 130x40x5.5x мм АМг5 ГОСТ Р 56043-2014 | Высота, мм: 130 | Ширина, мм: 40 | Толщина, мм: 5,5 | Вид: симметричный | Узнать цену | |||
| Алюминиевый полособульб 140x42x6x мм АМг5 ГОСТ Р 56043-2014 | Высота, мм: 140 | Ширина, мм: 42 | Толщина, мм: 6 | Вид: симметричный | Узнать цену | |||
| Алюминиевый полособульб 150x45x6x мм АМг5 ГОСТ Р 56043-2014 | Высота, мм: 150 | Ширина, мм: 45 | Толщина, мм: 6 | Вид: симметричный | Узнать цену | |||
| Алюминиевый полособульб 100x48x8x мм АМг5 ГОСТ Р 56043-2014 | Высота, мм: 100 | Ширина, мм: 48 | Толщина, мм: 8 | Вид: симметричный | Узнать цену | |||
| Алюминиевый полособульб 120x48x8x мм АМг5 ГОСТ Р 56043-2014 | Высота, мм: 120 | Ширина, мм: 48 | Толщина, мм: 8 | Вид: симметричный | Узнать цену | |||
| Алюминиевый полособульб 160x48x6.5x мм АМг5 ГОСТ Р 56043-2014 | Высота, мм: 160 | Ширина, мм: 48 | Толщина, мм: 6,5 | Вид: симметричный | Узнать цену | |||
| Алюминиевый полособульб 170x50x7x мм АМг5 ГОСТ Р 56043-2014 | Высота, мм: 170 | Ширина, мм: 50 | Толщина, мм: 7 | Вид: симметричный | Узнать цену | |||
| Алюминиевый полособульб 180x54x7.5x мм АМг5 ГОСТ Р 56043-2014 | Высота, мм: 180 | Ширина, мм: 54 | Толщина, мм: 7,5 | Вид: симметричный | Узнать цену | |||
| Алюминиевый полособульб 200x58x8x мм АМг5 ГОСТ Р 56043-2014 | Высота, мм: 200 | Ширина, мм: 58 | Толщина, мм: 8 | Вид: симметричный | Узнать цену |
Алюминиевый полособульб представляет собой отрезок полосы с плоской стенкой и скругленной головкой. Благодаря специальной форме и хорошим армирующим способностям прессованный профиль обеспечивает элементам конструкций устойчивость к изгибу.
Получают полособульб горячим прессованием — выдавливанием нагретого металла из полости контейнера через отверстие инструмента (матрицы). Прессованные изделия выделяют по высокой пластичности, хорошему качеству и размерной точности. Изготавливается профиль с симметричным и несимметричным сечением. В первом случае изделие имеет полку, выступающую с обеих сторон полосы, во втором случае — выступающую только с одной стороны. Поставляется профиль без термической обработки. Параметры, качественный состав и другие данные по алюминиевым полособульбам указаны в ГОСТ Р 56043-2014.
• высота: от 40 до 200 мм;
• ширина полки: от 13 до 58 мм;
• толщина стенки: от 2.5 до 10 мм;
• масса 1 м: от 0.456 до 9.462 кг.
• высота: от 40 до 160 мм;
• ширина полки: от 10 до 88 мм;
• толщина стенки: от 2.5 до 7 мм;
• масса 1 м: от 0.456 до 5.586 кг.
При изготовлении профиля используются алюминиевые сплавы АМг5, АМг61, К48-2, К48-2пч, 1985ч, В48-4. Материал выделяют по пластичности, прочности, высоким коррозионным свойствам, хорошей свариваемости и технологичности. Такие свойства востребованы во многих отраслях промышленности, включая судостроение и авиастроение.
• высокий предел прочности на сжатие;
• высокая прочность на изгиб и напряжение;
• значительное удобство сварки со стороны полки.
Преимущества алюминиевого профиля перед стальными балками не только в коррозионной стойкости и ценовой доступности, но также в небольшом весе. Использование полособульбов из алюминиевых сплавов не приводит к утяжелению конструкций.
Основным потребителем алюминиевых полособульбов является судостроение. Прессованный профиль используется в качестве ребра жесткости в различных корабельных конструкциях. Значительно реже несимметричный полособульб применяется в тяжелой сельскохозяйственной технике.