В ПФ "КВЕТ" можно купить пенодиатомитовые кирпичи КПД
в Санкт-Петербурге по минимальным ценам и со своевременной доставкой товаров. Мы предлагаем полный набор услуг по поставке и обработке металлопродукции. Гибкая система скидок. Вы приобретаете качественный товар по приемлемой цене и получаете его в оговоренные сроки.
Чтобы уточнить информацию по поводу заказа продукции, позвоните по телефону отдела продаж в Санкт-Петербурге - +7 (812) 565-04-60.
Также вы можете написать нам на почту - zakaz@pkfcvet.ru.
Реализуем пенодиатомитовые кирпичи КПД
в Санкт-Петербурге из наличия со склада и под заказ.
Наш адрес: г.Санкт-Петербург, пр-кт Лиговский, 266 литер В, 2.10.
| Вид металла | Размер | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Макс t применения, град. Цельсия | Кажущаяся плотность, г/см3 | Теплопроводность, Вт/мК | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Марка | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пенодиатомитовый прямой теплоизоляционный кирпич К1 250х124х64 мм 900 град. Цельсия 0.4 г/см3 0.1 Вт/мК КПД-400 ТУ 5764-002-25310144-99 | Размер: К1 | Длина, мм: 250 | Ширина, мм: 124 | Толщина, мм: 64 | Макс t применения, град. Цельсия: 900 | Кажущаяся плотность, г/см3: 0,4 | Теплопроводность, Вт/мК: 0,1 | Узнать цену | |||
| Пенодиатомитовый прямой теплоизоляционный кирпич К1 250х124х64 мм 900 град. Цельсия 0.4 г/см3 0.1 Вт/мК КПД-400И ТУ 5764-002-25310144-99 | Размер: К1 | Длина, мм: 250 | Ширина, мм: 124 | Толщина, мм: 64 | Макс t применения, град. Цельсия: 900 | Кажущаяся плотность, г/см3: 0,4 | Теплопроводность, Вт/мК: 0,1 | Узнать цену | |||
| Пенодиатомитовый прямой теплоизоляционный кирпич К2 230х113х64 мм 900 град. Цельсия 0.4 г/см3 0.1 Вт/мК КПД-400 ТУ 5764-002-25310144-99 | Размер: К2 | Длина, мм: 230 | Ширина, мм: 113 | Толщина, мм: 64 | Макс t применения, град. Цельсия: 900 | Кажущаяся плотность, г/см3: 0,4 | Теплопроводность, Вт/мК: 0,1 | Узнать цену | |||
| Пенодиатомитовый прямой теплоизоляционный кирпич К2 230х113х64 мм 900 град. Цельсия 0.4 г/см3 0.1 Вт/мК КПД-400И ТУ 5764-002-25310144-99 | Размер: К2 | Длина, мм: 230 | Ширина, мм: 113 | Толщина, мм: 64 | Макс t применения, град. Цельсия: 900 | Кажущаяся плотность, г/см3: 0,4 | Теплопроводность, Вт/мК: 0,1 | Узнать цену | |||
| Пенодиатомитовый прямой теплоизоляционный кирпич К2 230х114х65 мм 950 град. Цельсия 450 г/см3 0.17 Вт/мК КПД-450 ТУ 5764-001-87745488-2010 | Размер: К2 | Длина, мм: 230 | Ширина, мм: 114 | Толщина, мм: 65 | Макс t применения, град. Цельсия: 950 | Кажущаяся плотность, г/см3: 450 | Теплопроводность, Вт/мК: 0,17 | Узнать цену | |||
| Пенодиатомитовый прямой теплоизоляционный кирпич К3 230х114х76 мм 950 град. Цельсия 450 г/см3 0.17 Вт/мК КПД-450 ТУ 5764-001-87745488-2010 | Размер: К3 | Длина, мм: 230 | Ширина, мм: 114 | Толщина, мм: 76 | Макс t применения, град. Цельсия: 950 | Кажущаяся плотность, г/см3: 450 | Теплопроводность, Вт/мК: 0,17 | Узнать цену | |||
| Пенодиатомитовый прямой теплоизоляционный кирпич К4 250х124х76 мм 950 град. Цельсия 450 г/см3 0.17 Вт/мК КПД-450 ТУ 5764-001-87745488-2010 | Размер: К4 | Длина, мм: 250 | Ширина, мм: 124 | Толщина, мм: 76 | Макс t применения, град. Цельсия: 950 | Кажущаяся плотность, г/см3: 450 | Теплопроводность, Вт/мК: 0,17 | Узнать цену | |||
| Пенодиатомитовый прямой теплоизоляционный кирпич К5 250х124х64 мм 950 град. Цельсия 450 г/см3 0.17 Вт/мК КПД-450 ТУ 5764-001-87745488-2010 | Размер: К5 | Длина, мм: 250 | Ширина, мм: 124 | Толщина, мм: 64 | Макс t применения, град. Цельсия: 950 | Кажущаяся плотность, г/см3: 450 | Теплопроводность, Вт/мК: 0,17 | Узнать цену | |||
| Пенодиатомитовый прямой теплоизоляционный кирпич К6 220х110х60 мм 950 град. Цельсия 450 г/см3 0.17 Вт/мК КПД-450 ТУ 5764-001-87745488-2010 | Размер: К6 | Длина, мм: 220 | Ширина, мм: 110 | Толщина, мм: 60 | Макс t применения, град. Цельсия: 950 | Кажущаяся плотность, г/см3: 450 | Теплопроводность, Вт/мК: 0,17 | Узнать цену | |||
| Пенодиатомитовый прямой теплоизоляционный кирпич К7 230х98х64 мм 950 град. Цельсия 450 г/см3 0.17 Вт/мК КПД-450 ТУ 5764-001-87745488-2010 | Размер: К7 | Длина, мм: 230 | Ширина, мм: 98 | Толщина, мм: 64 | Макс t применения, град. Цельсия: 950 | Кажущаяся плотность, г/см3: 450 | Теплопроводность, Вт/мК: 0,17 | Узнать цену | |||
| Пенодиатомитовый прямой теплоизоляционный кирпич К8 246х122х64 мм 950 град. Цельсия 450 г/см3 0.17 Вт/мК КПД-450 ТУ 5764-001-87745488-2010 | Размер: К8 | Длина, мм: 246 | Ширина, мм: 122 | Толщина, мм: 64 | Макс t применения, град. Цельсия: 950 | Кажущаяся плотность, г/см3: 450 | Теплопроводность, Вт/мК: 0,17 | Узнать цену | |||
| Пенодиатомитовый прямой теплоизоляционный кирпич К10 230х114х64 мм 950 град. Цельсия 450 г/см3 0.17 Вт/мК КПД-450 ТУ 5764-001-87745488-2010 | Размер: К10 | Длина, мм: 230 | Ширина, мм: 114 | Толщина, мм: 64 | Макс t применения, град. Цельсия: 950 | Кажущаяся плотность, г/см3: 450 | Теплопроводность, Вт/мК: 0,17 | Узнать цену | |||
| Пенодиатомитовый прямой теплоизоляционный кирпич К2 230х114х65 мм 950 град. Цельсия 450 г/см3 0.17 Вт/мК HIPOR-450 ТУ 5764-001-87745488-2010 | Размер: К2 | Длина, мм: 230 | Ширина, мм: 114 | Толщина, мм: 65 | Макс t применения, град. Цельсия: 950 | Кажущаяся плотность, г/см3: 450 | Теплопроводность, Вт/мК: 0,17 | Узнать цену | |||
| Пенодиатомитовый прямой теплоизоляционный кирпич К3 230х114х76 мм 950 град. Цельсия 450 г/см3 0.17 Вт/мК HIPOR-450 ТУ 5764-001-87745488-2010 | Размер: К3 | Длина, мм: 230 | Ширина, мм: 114 | Толщина, мм: 76 | Макс t применения, град. Цельсия: 950 | Кажущаяся плотность, г/см3: 450 | Теплопроводность, Вт/мК: 0,17 | Узнать цену | |||
| Пенодиатомитовый прямой теплоизоляционный кирпич К4 250х124х76 мм 950 град. Цельсия 450 г/см3 0.17 Вт/мК HIPOR-450 ТУ 5764-001-87745488-2010 | Размер: К4 | Длина, мм: 250 | Ширина, мм: 124 | Толщина, мм: 76 | Макс t применения, град. Цельсия: 950 | Кажущаяся плотность, г/см3: 450 | Теплопроводность, Вт/мК: 0,17 | Узнать цену | |||
| Пенодиатомитовый прямой теплоизоляционный кирпич К5 250х124х64 мм 950 град. Цельсия 450 г/см3 0.17 Вт/мК HIPOR-450 ТУ 5764-001-87745488-2010 | Размер: К5 | Длина, мм: 250 | Ширина, мм: 124 | Толщина, мм: 64 | Макс t применения, град. Цельсия: 950 | Кажущаяся плотность, г/см3: 450 | Теплопроводность, Вт/мК: 0,17 | Узнать цену | |||
| Пенодиатомитовый прямой теплоизоляционный кирпич К6 220х110х60 мм 950 град. Цельсия 450 г/см3 0.17 Вт/мК HIPOR-450 ТУ 5764-001-87745488-2010 | Размер: К6 | Длина, мм: 220 | Ширина, мм: 110 | Толщина, мм: 60 | Макс t применения, град. Цельсия: 950 | Кажущаяся плотность, г/см3: 450 | Теплопроводность, Вт/мК: 0,17 | Узнать цену | |||
| Пенодиатомитовый прямой теплоизоляционный кирпич К7 230х98х64 мм 950 град. Цельсия 450 г/см3 0.17 Вт/мК HIPOR-450 ТУ 5764-001-87745488-2010 | Размер: К7 | Длина, мм: 230 | Ширина, мм: 98 | Толщина, мм: 64 | Макс t применения, град. Цельсия: 950 | Кажущаяся плотность, г/см3: 450 | Теплопроводность, Вт/мК: 0,17 | Узнать цену | |||
| Пенодиатомитовый прямой теплоизоляционный кирпич К8 246х122х64 мм 950 град. Цельсия 450 г/см3 0.17 Вт/мК HIPOR-450 ТУ 5764-001-87745488-2010 | Размер: К8 | Длина, мм: 246 | Ширина, мм: 122 | Толщина, мм: 64 | Макс t применения, град. Цельсия: 950 | Кажущаяся плотность, г/см3: 450 | Теплопроводность, Вт/мК: 0,17 | Узнать цену | |||
| Пенодиатомитовый прямой теплоизоляционный кирпич К10 230х114х64 мм 950 град. Цельсия 450 г/см3 0.17 Вт/мК HIPOR-450 ТУ 5764-001-87745488-2010 | Размер: К10 | Длина, мм: 230 | Ширина, мм: 114 | Толщина, мм: 64 | Макс t применения, град. Цельсия: 950 | Кажущаяся плотность, г/см3: 450 | Теплопроводность, Вт/мК: 0,17 | Узнать цену |
Пенодиатомитовый кирпич представлен стеновым блоком со строго заданными параметрами, используется для кладки стен, термоизоляции и обкладки всевозможных конструкций. Касательно сферы использования его можно сравнить с сухопрессованным или клинкерным аналогичным материалом.
В отношении пенодиатомитовых кирпичей задействуются любые цементные растворы термоустойчивые клеи. Возведение каминов и печей предполагает использование глинистых растворов.
Сырьем выступает диатомит, добываемый на территории России. Инзенское месторождение дает продукт высокого качества и с минимальным количеством примесей. Он может использоваться без проведения очистки, в состав входят такие компоненты:
Кирпич получается путем смешивания сырья с глиной. Масса обжигается после вспенивания в печах. Глина упрочняет готовый материал после запекания, повышает огнеупорные показатели, регулирует массу. Производство сходно с изготовлением пенобетона, исключение составляет обжиг в специальной пресс-печи. Процесс регламентируется ТУ по номеру 5764–002–25310144–99, а также 5764–001–87745488–2010.
Кирпич находит применение в жилом строительстве, в промышленных направлениях. Он отличается полной экологичностью, на практике показывает повышенные тепло- и шумоизоляционные, несущие, огнеупорные показатели. Что касается максимально допустимого температурного режима, материал может эксплуатироваться при +900 градусах.
В промышленности пенодиатомитовый кирпич задействуется для строительства печей плавления, в которых запекаются, а после этого охлаждаются полимеры, варится стекло. Чаще он применяется для осуществления тепловой изоляции в высокотемпературных печах. В целом диатомит является отличным теплоизолятором для оборудования, работающего при высоких температурах.
В бытовых условиях описываемый кирпич применяется по принципу пустотелого и полнотелого красного кирпича. Он обеспечивает нормальную фундаментную несущую способность. При выполнении кладки стен несущего типа следует применять разные маркировки материала. Первые этажи обычно выкладываются из тяжелой и упрочненной продукции, далее – по убыванию прочностных свойств и массы. В любом случае по всей кладочной высоте будут отмечены хорошие эксплуатационные свойства.