В ПФ "КВЕТ" можно купить стальную бурильную трубу
в Санкт-Петербурге по минимальным ценам и со своевременной доставкой товаров. Мы предлагаем полный набор услуг по поставке и обработке металлопродукции. Гибкая система скидок. Вы приобретаете качественный товар по приемлемой цене и получаете его в оговоренные сроки.
Чтобы уточнить информацию по поводу заказа продукции, позвоните по телефону отдела продаж в Санкт-Петербурге - +7 (812) 565-04-60.
Также вы можете написать нам на почту - zakaz@pkfcvet.ru.
Реализуем стальную бурильную трубу
в Санкт-Петербурге из наличия со склада и под заказ.
Наш адрес: г.Санкт-Петербург, пр-кт Лиговский, 266 литер В, 2.10.
| Вид металла | Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Длина, мм | Класс | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена/шт | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба бурильная 42x5x1500 СБТМ | Диаметр, мм: 42 | Толщина стенки, мм: 5 | Длина, мм: 1500 | Класс: СБТМ | 1800 | ||
| Труба бурильная 42x5x3000 СБТМ | Диаметр, мм: 42 | Толщина стенки, мм: 5 | Длина, мм: 3000 | Класс: СБТМ | 3600 | ||
| Труба бурильная 42x5x4500 СБТМ | Диаметр, мм: 42 | Толщина стенки, мм: 5 | Длина, мм: 4500 | Класс: СБТМ | 5400 | ||
| Труба бурильная 50x5.5x1000 СБТМ | Диаметр, мм: 50 | Толщина стенки, мм: 5,5 | Длина, мм: 1000 | Класс: СБТМ | 4560 | ||
| Труба бурильная 50x5.5x1500 СБТМ | Диаметр, мм: 50 | Толщина стенки, мм: 5,5 | Длина, мм: 1500 | Класс: СБТМ | 7800 | ||
| Труба бурильная 50x5.5x3000 СБТМ | Диаметр, мм: 50 | Толщина стенки, мм: 5,5 | Длина, мм: 3000 | Класс: СБТМ | 8250 | ||
| Труба бурильная 50x5.5x4500 СБТМ | Диаметр, мм: 50 | Толщина стенки, мм: 5,5 | Длина, мм: 4500 | Класс: СБТМ | 8850 | ||
| Труба бурильная 60x7.1x3000 СБТД | Диаметр, мм: 60 | Толщина стенки, мм: 7,1 | Длина, мм: 3000 | Класс: СБТД | 4750 | ||
| Труба бурильная 60x7.1x3000 СБТЕ | Диаметр, мм: 60 | Толщина стенки, мм: 7,1 | Длина, мм: 3000 | Класс: СБТЕ | 4750 | ||
| Труба бурильная 60x7.1x3000 СБТЛ | Диаметр, мм: 60 | Толщина стенки, мм: 7,1 | Длина, мм: 3000 | Класс: СБТЛ | 4750 | ||
| Труба бурильная 60x7.1x3000 СБТМ | Диаметр, мм: 60 | Толщина стенки, мм: 7,1 | Длина, мм: 3000 | Класс: СБТМ | 4750 | ||
| Труба бурильная 60x7.1x3000 СБТР | Диаметр, мм: 60 | Толщина стенки, мм: 7,1 | Длина, мм: 3000 | Класс: СБТР | 4750 | ||
| Труба бурильная 63.5x6x1500 СБТМ | Диаметр, мм: 63,5 | Толщина стенки, мм: 6 | Длина, мм: 1500 | Класс: СБТМ | 2100 | ||
| Труба бурильная 63.5x6x3000 СБТМ | Диаметр, мм: 63,5 | Толщина стенки, мм: 6 | Длина, мм: 3000 | Класс: СБТМ | 4200 | ||
| Труба бурильная 63.5x6x4500 СБТМ | Диаметр, мм: 63,5 | Толщина стенки, мм: 6 | Длина, мм: 4500 | Класс: СБТМ | 6300 | ||
| Труба бурильная 73x9x9000 СБТМ | Диаметр, мм: 73 | Толщина стенки, мм: 9 | Длина, мм: 9000 | Класс: СБТМ | 22185 | ||
| Труба бурильная 73x9.2x3000 СБТД | Диаметр, мм: 73 | Толщина стенки, мм: 9,2 | Длина, мм: 3000 | Класс: СБТД | 7395 | ||
| Труба бурильная 73x9.2x3000 СБТЕ | Диаметр, мм: 73 | Толщина стенки, мм: 9,2 | Длина, мм: 3000 | Класс: СБТЕ | 7395 | ||
| Труба бурильная 73x9.2x3000 СБТЛ | Диаметр, мм: 73 | Толщина стенки, мм: 9,2 | Длина, мм: 3000 | Класс: СБТЛ | 7395 | ||
| Труба бурильная 73x9.2x3000 СБТМ | Диаметр, мм: 73 | Толщина стенки, мм: 9,2 | Длина, мм: 3000 | Класс: СБТМ | 7395 |
Стальная бурильная труба представляет собой промышленное изделие на основе полого профиля с высаженными концами и приваренным катаным или кованым замком в виде ниппеля и муфты. Является составной частью бурильной колонны, входящей в состав бурового оборудования.
Изделие получают из бесшовных горячекатаных или холоднокатаных труб. Технологичный маршрут изготовления бурильных труб включает прокатку на станах, разогрев, высадку и проточку концов, термическую обработку в виде закалки и отпуска, нормализации или нормализации и отпуска, приварку трением замков и термообработку сварного соединения, нанесение защитного покрытия и ряд других операций. В качестве исходного сырья для бесшовных труб используются стали углеродистых и легированных марок с содержанием фосфора и серы не более 0.03% и 0.02% соответственно. Изделия выделяют по ряду признаков, среди которых группа прочности (D, E, X, G, S) тип высадки (внутренняя, наружная, комбинированная), тип резьбового соединения.
Основные параметры:
• длина: от 6100 до 13720 мм;
• толщина стенки: от 6.45 до 12.7 мм;
• наружный диаметр: от 60.32 до 168.28 мм;
• внутренний диаметр: от 46.1 до 151.52 мм.
По согласованной спецификации изделия могут изготавливаться других размеров по длине. Зависимость размерных характеристик от типа высадки, технические требования, конструкция, качественный состав и другая информация по стальным бурильным трубам изложена в ГОСТ 32696-2014.
Характеристики стальных труб:
• длительный срок службы;
• хорошие коррозионные свойства;
• значительная прочность и износостойкость;
• высокое качество и прочность сварных соединений.
Применение стальных труб положительно отражается на ресурсе, производительности и уровне надежности бурового оборудования.
Стальные буровые трубы используются для спуска/подъема в буровые скважины породоразрушающего инструмента, создания осевой нагрузки и передачи вращения на инструмент, а также для транспортировки к забою скважины бурового раствора и подъема на поверхность разрушенной породы.