В ПФ "КВЕТ" можно купить точеный стальной переход
в Санкт-Петербурге по минимальным ценам и со своевременной доставкой товаров. Мы предлагаем полный набор услуг по поставке и обработке металлопродукции. Гибкая система скидок. Вы приобретаете качественный товар по приемлемой цене и получаете его в оговоренные сроки.
Чтобы уточнить информацию по поводу заказа продукции, позвоните по телефону отдела продаж в Санкт-Петербурге - +7 (812) 565-04-60.
Также вы можете написать нам на почту - zakaz@pkfcvet.ru.
Реализуем точеный стальной переход
в Санкт-Петербурге из наличия со склада и под заказ.
Наш адрес: г.Санкт-Петербург, пр-кт Лиговский, 266 литер В, 2.10.
| Вид металла | Диаметр, мм | Толщина, мм | Диаметр 1, мм | Толщина 1, мм | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Марка | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Точеный стальной переход 20х3-15х3 мм ст.20 ОСТ 24.125.08-89 | Диаметр, мм: 20 | Толщина, мм: 3 | Диаметр 1, мм: 15 | Толщина 1, мм: 3 | Узнать цену | |||
| Точеный стальной переход 20х3.5-15х3.5 мм 09Г2С ОСТ 24.125.08-89 | Диаметр, мм: 20 | Толщина, мм: 3,5 | Диаметр 1, мм: 15 | Толщина 1, мм: 3,5 | Узнать цену | |||
| Точеный стальной переход 20х4-15х3 мм ст.20 ОСТ 24.125.08-89 | Диаметр, мм: 20 | Толщина, мм: 4 | Диаметр 1, мм: 15 | Толщина 1, мм: 3 | Узнать цену | |||
| Точеный стальной переход 20х4-15х4 мм 09Г2С ОСТ 24.125.08-89 | Диаметр, мм: 20 | Толщина, мм: 4 | Диаметр 1, мм: 15 | Толщина 1, мм: 4 | Узнать цену | |||
| Точеный стальной переход 22х4-15х3 мм 09Г2С ОСТ 24.125.08-89 | Диаметр, мм: 22 | Толщина, мм: 4 | Диаметр 1, мм: 15 | Толщина 1, мм: 3 | Узнать цену | |||
| Точеный стальной переход 25х4-18х4 мм 09Г2С ОСТ 24.125.08-89 | Диаметр, мм: 25 | Толщина, мм: 4 | Диаметр 1, мм: 18 | Толщина 1, мм: 4 | Узнать цену | |||
| Точеный стальной переход 26.9х4-18х3 мм 09Г2С ОСТ 24.125.08-89 | Диаметр, мм: 26,9 | Толщина, мм: 4 | Диаметр 1, мм: 18 | Толщина 1, мм: 3 | Узнать цену | |||
| Точеный стальной переход 32х2-18х2 мм ст.20 ОСТ 24.125.08-89 | Диаметр, мм: 32 | Толщина, мм: 2 | Диаметр 1, мм: 18 | Толщина 1, мм: 2 | Узнать цену | |||
| Точеный стальной переход 32х3.5-18х2.5 мм ст.20 ОСТ 24.125.08-89 | Диаметр, мм: 32 | Толщина, мм: 3,5 | Диаметр 1, мм: 18 | Толщина 1, мм: 2,5 | Узнать цену | |||
| Точеный стальной переход 32х3.5-18х3.5 мм ст.20 ОСТ 24.125.08-89 | Диаметр, мм: 32 | Толщина, мм: 3,5 | Диаметр 1, мм: 18 | Толщина 1, мм: 3,5 | Узнать цену | |||
| Точеный стальной переход 32х3.5-20х3 мм ст.20 ОСТ 24.125.08-89 | Диаметр, мм: 32 | Толщина, мм: 3,5 | Диаметр 1, мм: 20 | Толщина 1, мм: 3 | Узнать цену | |||
| Точеный стальной переход 32х3-14х3 мм ст.20 ОСТ 24.125.08-89 | Диаметр, мм: 32 | Толщина, мм: 3 | Диаметр 1, мм: 14 | Толщина 1, мм: 3 | Узнать цену | |||
| Точеный стальной переход 32х3-18х3 мм ст.20 ОСТ 24.125.08-89 | Диаметр, мм: 32 | Толщина, мм: 3 | Диаметр 1, мм: 18 | Толщина 1, мм: 3 | Узнать цену | |||
| Точеный стальной переход 32х3-20х2.5 мм ст.20 ОСТ 24.125.08-89 | Диаметр, мм: 32 | Толщина, мм: 3 | Диаметр 1, мм: 20 | Толщина 1, мм: 2,5 | Узнать цену | |||
| Точеный стальной переход 32х3-21х2 мм ст.20 ОСТ 24.125.08-89 | Диаметр, мм: 32 | Толщина, мм: 3 | Диаметр 1, мм: 21 | Толщина 1, мм: 2 | Узнать цену | |||
| Точеный стальной переход 32х3-22х3 мм ст.20 ОСТ 24.125.08-89 | Диаметр, мм: 32 | Толщина, мм: 3 | Диаметр 1, мм: 22 | Толщина 1, мм: 3 | Узнать цену | |||
| Точеный стальной переход 32х3-25х2 мм ст.20 ОСТ 24.125.08-89 | Диаметр, мм: 32 | Толщина, мм: 3 | Диаметр 1, мм: 25 | Толщина 1, мм: 2 | Узнать цену | |||
| Точеный стальной переход 32х4.5-18х3 мм ст.20 ОСТ 24.125.08-89 | Диаметр, мм: 32 | Толщина, мм: 4,5 | Диаметр 1, мм: 18 | Толщина 1, мм: 3 | Узнать цену | |||
| Точеный стальной переход 32х4-18х3 мм ст.20 ОСТ 24.125.08-89 | Диаметр, мм: 32 | Толщина, мм: 4 | Диаметр 1, мм: 18 | Толщина 1, мм: 3 | Узнать цену | |||
| Точеный стальной переход 32х4-18х4 мм ст.20 ОСТ 24.125.08-89 | Диаметр, мм: 32 | Толщина, мм: 4 | Диаметр 1, мм: 18 | Толщина 1, мм: 4 | Узнать цену |
Переход предназначен для соединения участков трубопровода с различным диаметром труб. В результате изменения диаметра происходит увеличение или уменьшение движущегося потока вещества. По форме деталь представляет собой усеченный конус с проходным отверстием.
Изготавливается путем проточки литой заготовки, представляющей собой металлический прямоугольник, подвергаемый последующей обработке на токарном станке. Данный способ производства оставляет много отходов, а количество обрезков может достигать 80% веса поковки. На изготовление одного перехода уходит много человеко-часов, поэтому детали, изготовленные при помощи точения сравнительно дорогие.
Точеные переходы могут быть выполнены в 2-ух вариантах:
1. Концентрический.
2. Эксцентрический.
Основной недостаток таких изделий - их стоимость. Преимущества заключаются в возможности изготовления перехода любого диаметра и толщины стенки, при правильном подборе поковки. За счет однородной толщины основного тела переходы способны выдержать очень высокие давления (до 25 МПа). Если требуется переход с диаметром или толщиной стенки не по стандарту, то решение задачи - точеный переход, изготовленный по чертежу. Наибольший диаметр такого перехода может достигать 630 мм.
Данные переходы обеспечивают высокую степень надежности соединения труб, обладают малым коэффициентом теплового расширения и имеют высокую газовую герметичность. Изделия, выполненные из низколегированных и углеродистых марок сталей применяют, как правило, в неагрессивных средах. В средах повышенной агрессивности используют элементы, изготовленные из высоколегированных и нержавеющих сталей.
Стальные переходы используются на трубопроводах предприятий водо- и теплоснабжения, а также газовой, нефтяной и химической промышленности. Переходы из стали могут подвергаться разным видам технологических обработок, покрываться различными покрытиями либо изготавливаться из специализированных сталей, поэтому такие изделия могут использоваться во всевозможных рабочих средах и подвергаться фактически любым видам воздействий.