В ПФ "КВЕТ" можно купить железобетонные стеновые опорные кольца с днищем КОД
в Санкт-Петербурге по минимальным ценам и со своевременной доставкой товаров. Мы предлагаем полный набор услуг по поставке и обработке металлопродукции. Гибкая система скидок. Вы приобретаете качественный товар по приемлемой цене и получаете его в оговоренные сроки.
Чтобы уточнить информацию по поводу заказа продукции, позвоните по телефону отдела продаж в Санкт-Петербурге - +7 (812) 565-04-60.
Также вы можете написать нам на почту - zakaz@pkfcvet.ru.
Реализуем железобетонные стеновые опорные кольца с днищем КОД
в Санкт-Петербурге из наличия со склада и под заказ.
Наш адрес: г.Санкт-Петербург, пр-кт Лиговский, 266 литер В, 2.10.
| Вид металла | Тип | Внутренний диаметр, мм | Наружный диаметр, мм | Высота, мм | Высота основания, мм | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Железобетонное стеновое опорное кольцо с днищем КОД 1000х900х890х150 мм ГОСТ 8020-2016 | Тип: КОД | Внутренний диаметр, мм: 1000 | Наружный диаметр, мм: 900 | Высота, мм: 890 | Высота основания, мм: 150 | Узнать цену | ||
| Железобетонное стеновое опорное кольцо с днищем КОД 1000х1200х890х150 мм ГОСТ 8020-2016 | Тип: КОД | Внутренний диаметр, мм: 1000 | Наружный диаметр, мм: 1200 | Высота, мм: 890 | Высота основания, мм: 150 | Узнать цену | ||
| Железобетонное стеновое опорное кольцо с днищем КОД 1000х1700х890х150 мм ГОСТ 8020-2016 | Тип: КОД | Внутренний диаметр, мм: 1000 | Наружный диаметр, мм: 1700 | Высота, мм: 890 | Высота основания, мм: 150 | Узнать цену | ||
| Железобетонное стеновое опорное кольцо с днищем КОД 1000х2200х890х150 мм ГОСТ 8020-2016 | Тип: КОД | Внутренний диаметр, мм: 1000 | Наружный диаметр, мм: 2200 | Высота, мм: 890 | Высота основания, мм: 150 | Узнать цену | ||
| Железобетонное стеновое опорное кольцо с днищем КОД 1500х900х890х150 мм ГОСТ 8020-2016 | Тип: КОД | Внутренний диаметр, мм: 1500 | Наружный диаметр, мм: 900 | Высота, мм: 890 | Высота основания, мм: 150 | Узнать цену | ||
| Железобетонное стеновое опорное кольцо с днищем КОД 1500х1200х890х150 мм ГОСТ 8020-2016 | Тип: КОД | Внутренний диаметр, мм: 1500 | Наружный диаметр, мм: 1200 | Высота, мм: 890 | Высота основания, мм: 150 | Узнать цену | ||
| Железобетонное стеновое опорное кольцо с днищем КОД 1500х1700х890х150 мм ГОСТ 8020-2016 | Тип: КОД | Внутренний диаметр, мм: 1500 | Наружный диаметр, мм: 1700 | Высота, мм: 890 | Высота основания, мм: 150 | Узнать цену | ||
| Железобетонное стеновое опорное кольцо с днищем КОД 1500х2200х890х150 мм ГОСТ 8020-2016 | Тип: КОД | Внутренний диаметр, мм: 1500 | Наружный диаметр, мм: 2200 | Высота, мм: 890 | Высота основания, мм: 150 | Узнать цену | ||
| Железобетонное стеновое опорное кольцо с днищем КОД 2000х900х890х150 мм ГОСТ 8020-2016 | Тип: КОД | Внутренний диаметр, мм: 2000 | Наружный диаметр, мм: 900 | Высота, мм: 890 | Высота основания, мм: 150 | Узнать цену | ||
| Железобетонное стеновое опорное кольцо с днищем КОД 2000х1200х890х150 мм ГОСТ 8020-2016 | Тип: КОД | Внутренний диаметр, мм: 2000 | Наружный диаметр, мм: 1200 | Высота, мм: 890 | Высота основания, мм: 150 | Узнать цену | ||
| Железобетонное стеновое опорное кольцо с днищем КОД 2000х1700х890х150 мм ГОСТ 8020-2016 | Тип: КОД | Внутренний диаметр, мм: 2000 | Наружный диаметр, мм: 1700 | Высота, мм: 890 | Высота основания, мм: 150 | Узнать цену | ||
| Железобетонное стеновое опорное кольцо с днищем КОД 2000х2200х890х150 мм ГОСТ 8020-2016 | Тип: КОД | Внутренний диаметр, мм: 2000 | Наружный диаметр, мм: 2200 | Высота, мм: 890 | Высота основания, мм: 150 | Узнать цену | ||
| Железобетонное стеновое опорное кольцо с днищем КОД 1000х900х900х150 мм ГОСТ 8020-2016 | Тип: КОД | Внутренний диаметр, мм: 1000 | Наружный диаметр, мм: 900 | Высота, мм: 900 | Высота основания, мм: 150 | Узнать цену | ||
| Железобетонное стеновое опорное кольцо с днищем КОД 1000х1200х900х150 мм ГОСТ 8020-2016 | Тип: КОД | Внутренний диаметр, мм: 1000 | Наружный диаметр, мм: 1200 | Высота, мм: 900 | Высота основания, мм: 150 | Узнать цену | ||
| Железобетонное стеновое опорное кольцо с днищем КОД 1000х1700х900х150 мм ГОСТ 8020-2016 | Тип: КОД | Внутренний диаметр, мм: 1000 | Наружный диаметр, мм: 1700 | Высота, мм: 900 | Высота основания, мм: 150 | Узнать цену | ||
| Железобетонное стеновое опорное кольцо с днищем КОД 1000х2200х900х150 мм ГОСТ 8020-2016 | Тип: КОД | Внутренний диаметр, мм: 1000 | Наружный диаметр, мм: 2200 | Высота, мм: 900 | Высота основания, мм: 150 | Узнать цену | ||
| Железобетонное стеновое опорное кольцо с днищем КОД 1500х900х900х150 мм ГОСТ 8020-2016 | Тип: КОД | Внутренний диаметр, мм: 1500 | Наружный диаметр, мм: 900 | Высота, мм: 900 | Высота основания, мм: 150 | Узнать цену | ||
| Железобетонное стеновое опорное кольцо с днищем КОД 1500х1200х900х150 мм ГОСТ 8020-2016 | Тип: КОД | Внутренний диаметр, мм: 1500 | Наружный диаметр, мм: 1200 | Высота, мм: 900 | Высота основания, мм: 150 | Узнать цену | ||
| Железобетонное стеновое опорное кольцо с днищем КОД 1500х1700х900х150 мм ГОСТ 8020-2016 | Тип: КОД | Внутренний диаметр, мм: 1500 | Наружный диаметр, мм: 1700 | Высота, мм: 900 | Высота основания, мм: 150 | Узнать цену | ||
| Железобетонное стеновое опорное кольцо с днищем КОД 1500х2200х900х150 мм ГОСТ 8020-2016 | Тип: КОД | Внутренний диаметр, мм: 1500 | Наружный диаметр, мм: 2200 | Высота, мм: 900 | Высота основания, мм: 150 | Узнать цену |
Железобетонные стеновые опорные кольца с днищем КОД выступают одним из компонентов колодезных систем. Как правило, являются основой рабочей камеры. Стеновые опорные кольца допускается эксплуатировать при температуре не ниже -40 градусов и сейсмической активности не более 8 баллов. При их изготовлении применяют материалы высокого качества. Именно им железобетонная продукция обязана устойчивости к агрессивной среде, долговечности и прочности. Срок службы опорных колец составляет не менее 50 лет.
Каждое опорное кольцо маркируется. На поверхность изделия наносится следующая информация:
Возможно нанесение иных сведений, если в этом есть необходимость.
Первым этапом в производстве опорных колец является закладка арматурного каркаса. Его собирают из арматуры класса А3 и А1. Каркас отвечает за прочность изделия. Он препятствует воздействию растягивающих и крутящих усилий. Для производства колец применяется бетон марки B25. Цементная смесь заливается в форму. После набора прочности не менее чем в 75% извлекается из нее. Отпуск потребителю в теплое время года происходит при достижении прочности в 70%, а в зимнее - в 100%. Каждое железобетонное изделие передается покупателю вместе с техническим паспортом. В нем отражена дата производства, данные о заводе изготовителе, технические условия и другие сведения.
При соблюдении технологии производства брак появляется крайне редко. Как правило, не допускается использовать для работы кольца, имеющие большое количество крупных трещин. Они приводят к быстрому разрушению структуры изделия. Это, в свою очередь, становится причиной выхода из строя всей колодезной системы.
Железобетонные стеновые опорные кольца хранят на складах. Предварительно их сортируют по типоразмерам. При установке изделий друга на друга между ними прокладывают деревянные бруски.
Перемещать конструкции волоком не допускается. Это может стать причиной его повреждения. Транспортировка колец осуществляется лишь с помощью крана-манипулятора. Доставка до места производства работ осуществляется на платформе грузового транспортного средства.